Modelo | Gas | Potencia | Consumo | Peso | Medidas |
7001 | GN/GLP | 4x5 Kw. + Horno 5 Kw | 2,60 m³ | 115 Kg | 800x700x850mm |
7002 | GN/GLP | 6x5 Kw. + Horno 5 Kw | 3,64 m³ | 140 Kg | 1200x700x850mm |
Modelo 7001
Inyectores para Gas GLP
1 unidad racor Referencia REP0007023
4 unidades inyector taladro 1,10mm 104657-8
1 unidad inyector taladro 1,30mm 104657
4 unidades inyector taladro 0,20mm 106386-2
1 unidad inyector taladro 0,20mm 100245
Modelo 7002
Inyectores para Gas GLP
1 unidad racor Referencia REP0007023
6 unidades inyector taladro 1,10mm 104657-8
1 unidad inyector taladro 1,30mm 104657
6 unidades inyector taladro 0,20mm 106386-2
1 unidad inyector taladro 0,20mm 100245
Inyectores para Gas Natural GN
1 unidad racor Referencia 250071
6 unidades inyector taladro 2,00mm 104657-3
1 unidad inyector taladro 2,20mm 104657-2
6 unidades inyector taladro 0,40mm 106386-1
1 unidad inyector taladro 0,35mm 100246
CE | Si |
Fondo | 700mm |
Tipo | Con horno |